Fendt 514 Vario -
Allgemeine Daten
Hersteller | Fendt |
Modellbezeichnung | 514 Vario |
Technische Daten Fendt 514 Vario
Bezeichnung | 514 Vario |
Produktionsbeginn | 2012 |
Produktionsende | aktuell |
Standort Werk | Marktoberdorf, Deutschland |
Ausstattung | pneumatische Kabinenfederung (optional), Fendt-Komfortsitz (luftgefedert, mit Rückenlehnenverlängerung und Lendenwirbelstütze), Klimaanlage serienmäßig (optional Klimaautomatik), MP3-Radio mit Soundsystem, klimatisiertes Kühlfach |
Beschreibung | TMS, automatische Grenzlastregelung, Ausstattungsvariante Power nicht beliebig nachrüstbar, ProfiPlus-Variante serienmäßig mit Lenksystem VarioGuide und VarioDoc |
Leergewicht | 6400 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 10500 kg |
Nutzlast | 4100 kg |
Hersteller des Motors | Deutz |
Motor-Typ / Bauart | TCD 4.1 L4 / Common-Rail |
Kühlung | Wasser |
Kraftstoff | Diesel |
Abgasnorm / Abgasstufe | 3b |
Abgasnachbehandlung | SCR |
Zylinder | 4 |
Bohrung | 101 mm |
Hubraum | 4038 ccm |
Nennleistung (97/68 EG - 2000/25 EG) | 148 (109) PS |
Max. Leistung (97/68 EG - 2000/25 EG) | 154 (113) PS |
Nennleistung (ISO TR 14396) | 140 PS |
Max. Leistung (ISO TR 14396) | 181 PS |
Nennleistung (ECE R 24) | 135 (99) PS |
Max. Leistung (ECE R 24) | 145 (107) PS |
Max. Drehmoment (Nm) bei Nenndrehzahl | 649 U/Min. |
Nenndrehzahl | 2100 U/Min. |
Getriebe-Bezeichnung | Vario ML 90 |
Leistung Lichtmaschine | 200/14 |
Anlasser Leistung | 3,1 |
Batterien | 1 |
Leistung Batterien | 100 (Profi/ProfiPlus 180) |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Kraftheber-Bauart | EHR mit Schwingungstilgung und Lastkompensierung |
Heckkraftheber Max. Hubkraft | 7780 daN |
Heckkraftheber Kategorie | Kat. II |
Frontkraftheber Max. Hubkraft | 3420 daN |
Frontkraftheber Kategorie | III |
Zapfwellenkupplung | unabhängig |
Heckzapfwelle Bauart | Getriebezapfwelle, Sparzapfwelle (auf Wunsch Wegzapfwelle) |
Heckzapfwelle | 540/540E/1000 (540/Wegzapfwelle/1000) U/Min. |
Frontzapfwelle | Ja |
Breite | 2451 mm |
Höhe | 2970 mm |
Länge | 4453 mm |
Bodenfreiheit | 530 cm |
Radstand | 2560 mm |
Hydraulik Typ / Bezeichnung / Bauart | Axialkolbenpumpe |
Max. Druck | 200 Bar |
Max. Durchfluss-Menge optional | 75 l/min |
Einspritzdruck | optional 110 oder 156 l/min |
Kraftstoff-Vorrat | 298 l |
AdBlue-Vorrat | 31 l |
Lenkung Art | hydrostatisch |
Bremsen | Hydraulische nasse Mehrscheibenbremse |
Wenderadius | 11 cm |
Bedienterminal | Varioterminal (in Abhängigkeit von der Ausstattungsvariante 7" oder 10.4") |
Bordcomputer | Variotronic |
Preis | 136274 (Aufpreis Profi ca. 5000, ProfiPlus ca. 10000) € |
Max. Drehmoment U/Min. bei Nenndrehzahl | 1450 U/Min. |
Bildergalerien des Unternehmens Fendt
Weitere Empfehlungen Fendt 514 Vario -
- 1038 Vario
- 1042 Vario
- 1046 Vario
- 1050 Vario
- 12130 NE
- 12130 NT
- 12130 SE
- 12130 ST
- 1250 F
- 1270 NE
- 1270 NT
- 1270 SE
- 1270 ST
- 1290 NE
- 1290 NT