Fendt 1046 Vario -
Allgemeine Daten
| Hersteller | Fendt |
| Modellbezeichnung | 1046 Vario |
Technische Daten Fendt 1046 Vario
| Bezeichnung | 1046 Vario |
| Produktionsbeginn | 2015 |
| Standort Werk | Marktoberdorf |
| Ausstattung | Haubenkamera, Zusätzliche Ablagefächer, VarioGrip, Getränke- und Unterlagenhalter, Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach, System TMS + Grenzlastautomatik 2.0, Common Rail Hochdruckeinspritzverfahren, SCR Technology, AdBlue, Fendt Efficient Technology (ET), Fendt Stability Control, Fendt ProDrive, Hochleistungshydraulik mit zwei voneinander unabhängigen, hydraulischen Kreisen mit 220 l/min bzw. 210 l/min (optional), Lenkhilfe, Iso-Bus-Schnittstelle, Vordergewendemanagement, Can-Bus-System, Motorgetriebemanagement, Fehlerdiagnose, Druckluftanlage |
| Leergewicht | 14000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18000 kg |
| Nutzlast | 4000 kg |
| Hersteller des Motors | MAN |
| Motor-Typ / Bauart | D2676LE521 / Direkteinspritzer mit Commonrail |
| Kühlung | Concentric Air System (CAS), SCR |
| Kraftstoff | Diesel |
| Abgasnorm / Abgasstufe | Tier 4 / Stufe 4 |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung | 126 mm |
| Hubraum | 12400 ccm |
| Nennleistung (ISO TR 14396) | 460 PS |
| Max. Leistung (ECE R 24) | 460 PS |
| Max. Drehmoment (Nm) bei Nenndrehzahl | 2300 U/Min. |
| Getriebe-Bezeichnung | Vario-Getriebe mit Getriebe-Hinterachsmodul TA 400 |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Kraftheber-Bauart | Elektronische Hubwerksregelung |
| Heckkraftheber Max. Hubkraft | 12920 daN |
| Heckkraftheber Kategorie | Kat. III/IVN |
| Frontkraftheber Max. Hubkraft | 5584 daN |
| Frontkraftheber Kategorie | IIIN |
| Frontzapfwelle | Nein |
| Breite | 3000 mm |
| Höhe | 3600 mm |
| Länge | 6350 mm |
| Bodenfreiheit | 620 cm |
| Radstand | 3300 mm |
| Hydraulik Typ / Bezeichnung / Bauart | Hochleistungshydraulik mit zwei unabhängige Axialkolbenpumpen |
| Max. Druck | 200 Bar |
| Max. Durchfluss-Menge optional | 165 l/min |
| Kraftstoff-Vorrat | 800 l |
| AdBlue-Vorrat | 85 l |
| Lenkung Art | Hydrostatische Lenkung mit Reaction-Lenksystem |
| Bremsen | Zweikreisbremse auf alle Reifen wirkend |
| Wenderadius | 14,4 cm |
| Bedienterminal | Softtouch |
| Bordcomputer | Variotronic |
| Preis | 313894 (2015) € |
| Max. Drehmoment U/Min. bei Nenndrehzahl | 1450 U/Min. |
Dies könnte Sie ebenfalls interessieren
Weitere Empfehlungen Fendt 1046 Vario -
- 1038 Vario
- 1042 Vario
- 1046 Vario
- 1050 Vario
- 12130 NE
- 12130 NT
- 12130 SE
- 12130 ST
- 1250 F
- 1270 NE
- 1270 NT
- 1270 SE
- 1270 ST
- 1290 NE
- 1290 NT

