Case IH Steiger 600 Quadtrac -
Allgemeine Daten
| Hersteller | Case IH |
| Modellbezeichnung | Steiger 600 Quadtrac |
Technische Daten Case IH Steiger 600 Quadtrac
| Bezeichnung | Steiger 600 Quadtrac |
| Standort Werk | Fargo, North Dakota, USA |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 24405 kg |
| Abgasnorm / Abgasstufe | 4 |
| Bei max. Leistung | 388 |
| Nenndrehzahl | 2100 U/Min. |
| Batterien | 2 |
| Leistung Batterien | 12 |
| Heckkraftheber Max. Hubkraft | 8948 daN |
| Heckkraftheber Kategorie | 4N |
| Heckzapfwelle | 1000 U/Min. |
| Frontzapfwelle | Nein |
| Radstand | 391 mm |
| Kraftstoff-Vorrat | 1779 l |
