Case IH Steiger 500 Quadtrac -
Allgemeine Daten
| Hersteller | Case IH |
| Modellbezeichnung | Steiger 500 Quadtrac |
Technische Daten Case IH Steiger 500 Quadtrac
| Bezeichnung | Steiger 500 Quadtrac |
| Standort Werk | Fargo, North Dakota, USA |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 24292 kg |
| Abgasnorm / Abgasstufe | 4 |
| Bei max. Leistung | 321 |
| Nenndrehzahl | 2100 U/Min. |
| Batterien | 2 |
| Leistung Batterien | 12 |
| Heckkraftheber Max. Hubkraft | 8948 daN |
| Heckkraftheber Kategorie | 4N |
| Heckzapfwelle | 1000 U/Min. |
| Frontzapfwelle | Nein |
| Radstand | 391 mm |
| Max. Durchfluss-Menge optional | 133 l/min |
| Kraftstoff-Vorrat | 2309 l |
