Steyr 1100 - Bagger
Technische Daten Steyr 1100
| Bezeichnung | 1100 |
| Produktionsbeginn | 1971 |
| Produktionsende | 1977 |
| Standort Werk | St. Valentin, Österreich |
| Ausstattung | Traktormeter, Betriebsstundenzähler, Anlasser, Blinker Hupe, Steckdose, Beleuchtung, ungefederte Pendelachse |
| Leergewicht | 3340 kg |
| Hersteller des Motors | Steyr |
| Motor-Typ / Bauart | Steyr WD 610.40 |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung | 105 mm |
| Hubraum | 5976 ccm |
| Max. Drehmoment (Nm) bei Nenndrehzahl | 363 U/Min. |
| Nenndrehzahl | 2100 U/Min. |
| Getriebe-Bezeichnung | ZF V12/R6 |
| Höchstgeschwindigkeit | 29 km/h |
| Heckkraftheber Max. Hubkraft | 3800 daN |
| Zapfwellenkupplung | Lamellenkupplung |
| Heckzapfwelle Bauart | Motorzapfwelle |
| Heckzapfwelle | 540/1000 U/Min. |
| Frontzapfwelle | Nein |
| Breite | 2096 mm |
| Höhe | 2160 mm |
| Länge | 4190 mm |
| Radstand | 2534 mm |
| Hydraulik Typ / Bezeichnung / Bauart | Steyr Hydraulik |
| Lenkung Art | Servolenkung |
| Bremsen | Fuß und Handbremse:Mechnanische Innenbackenbremsen auf Hinterräder |
| Max. Drehmoment U/Min. bei Nenndrehzahl | 1500 U/Min. |
