Massey Ferguson 23 - Bagger
Allgemeine Daten
| Hersteller | Massey Ferguson |
| Kategorie | Bagger |
| Modellbezeichnung | 23 |
Technische Daten Massey Ferguson 23
| Bezeichnung | 23 |
| Produktionsbeginn | 1952 |
| Produktionsende | 1956 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2029 kg |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Bohrung | 81 mm |
| Nenndrehzahl | 1500 U/Min. |
| Heckzapfwelle | 551 U/Min. |
| Frontzapfwelle | Nein |
| Radstand | 1930 mm |
| Max. Durchfluss-Menge optional | 28 l/min |
| Kraftstoff-Vorrat | 50 l |
